The Castle Shop
Castle Street
Castle, 3rd Floor, (poziom+2)
Castle, 4th Floor (poziom+3)
Castle, Basement, (poziom -1)
Central Circle Mapa głowna |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
35 | Central Circle 1 | House | 73 sqm | 3020 gold | 2 |
36 | Central Circle 2 | House | 80 sqm | 3300 gold | 2 |
37 | Central Circle 3 | House | 94 sqm | 4160 gold | 5 |
38 | Central Circle 4 | House | 94 sqm | 4160 gold | 5 |
39 | Central Circle 5 | House | 94 sqm | 4160 gold | 5 |
40 | Central Circle 6(Shop) | House | 97 sqm | 3980 gold | 2 |
41 | Central Circle 7(Shop) | House | 97 sqm | 3980 gold | 2 |
42 | Central Circle 8(Shop) | House | 97 sqm | 3980 gold | 2 |
43 | Central Circle 9a | House | 21 sqm | 940 gold | 2 |
44 | Central Circle 9b | House | 21 sqm | 940 gold | 2 |
Cormaya
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
45 | Cormaya 1 | House | 26 sqm | 1270 gold | 2 |
46 | Cormaya 10 | House | 80 sqm | 3800 gold | 3 |
47 | Cormaya 11 | House | 43 sqm | 2035 gold | 2 |
48 | Cormaya 2 | House | 78 sqm | 3710 gold | 3 |
49 | Cormaya 3 | House | 43 sqm | 2035 gold | 2 |
50 | Cormaya 4 | House | 36 sqm | 1720 gold | 2 |
51 | Cormaya 5 | House | 120 sqm | 5600 gold | 3 |
52 | Cormaya 6 | House | 51 sqm | 2395 gold | 2 |
53 | Cormaya 7 | House | 51 sqm | 2395 gold | 2 |
54 | Cormaya 8 | House | 58 sqm | 2710 gold | 2 |
55 | Cormaya 9a | House | 25 sqm | 1225 gold | 2 |
56 | Cormaya 9b | House | 56 sqm | 2620 gold | 2 |
Cormaya 9 c,d +1
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
57 | Cormaya 9c | House | 25 sqm | 1225 gold | 2 |
58 | Cormaya 9d | House | 56 sqm | 2620 gold | 2 |
Cormaya Flats
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
59 | Cormaya Flats, Flat 01 | House | 10 sqm | 450 gold | 1 |
60 | Cormaya Flats, Flat 02 | House | 10 sqm | 450 gold | 1 |
61 | Cormaya Flats, Flat 03 | House | 16 sqm | 820 gold | 2 |
62 | Cormaya Flats, Flat 04 | House | 16 sqm | 820 gold | 2 |
63 | Cormaya Flats, Flat 05 | House | 10 sqm | 450 gold | 1 |
64 | Cormaya Flats, Flat 06 | House | 10 sqm | 450 gold | 1 |
Cormaya Flats, Flat 11-16 (+1)
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
65 | Cormaya Flats, Flat 11 | House | 10 sqm | 450 gold | 1 |
66 | Cormaya Flats, Flat 12 | House | 10 sqm | 450 gold | 1 |
67 | Cormaya Flats, Flat 13 | House | 16 sqm | 820 gold | 2 |
68 | Cormaya Flats, Flat 14 | House | 16 sqm | 820 gold | 2 |
69 | Cormaya Flats, Flat 15 | House | 10 sqm | 450 gold | 1 |
70 | Cormaya Flats, Flat 16 | House | 10 sqm | 450 gold | 1 |
Edron Flats (poziom -1
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
71 | Edron Flats, Basement Flat 1 | House | 36 sqm | 1540 gold | 2 |
72 | Edron Flats, Basement Flat 2 | House | 36 sqm | 1540 gold | 2 |
Edron Flats Mapa głowna
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
73 | Edron Flats, Flat 01 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
74 | Edron Flats, Flat 02 | House | 19 sqm | 860 gold | 2 |
75 | Edron Flats, Flat 03 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
76 | Edron Flats, Flat 04 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
77 | Edron Flats, Flat 05 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
78 | Edron Flats, Flat 06 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
79 | Edron Flats, Flat 07 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
80 | Edron Flats, Flat 08 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
Edron Flats, Flat 11-18(poziom+1)
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
81 | Edron Flats, Flat 11 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
82 | Edron Flats, Flat 12 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
83 | Edron Flats, Flat 13 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
84 | Edron Flats, Flat 14 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
85 | Edron Flats, Flat 15 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
86 | Edron Flats, Flat 16 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
87 | Edron Flats, Flat 17 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
88 | Edron Flats, Flat 18 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
Edron Flats, Flat (poziom+2)
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
89 | Edron Flats, Flat 21 | House | 19 sqm | 860 gold | 2 |
90 | Edron Flats, Flat 22 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
91 | Edron Flats, Flat 23 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
92 | Edron Flats, Flat 24 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
93 | Edron Flats, Flat 25 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
94 | Edron Flats, Flat 26 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
95 | Edron Flats, Flat 27 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
96 | Edron Flats, Flat 28 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
Magic Academy
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
97 | Magic Academy, Flat 1 | House | 23 sqm | 1465 gold | 3 |
98 | Magic Academy, Flat 2 | House | 26 sqm | 1530 gold | 2 |
99 | Magic Academy, Flat 3 | House | 26 sqm | 1430 gold | 1 |
100 | Magic Academy, Flat 4 | House | 26 sqm | 1530 gold | 2 |
101 | Magic Academy, Flat 5 | House | 26 sqm | 1430 gold | 1 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
102 | Magic Academy, Shop | House | 29 sqm | 1595 gold | 1 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
103 | Sky Lane, Sea Tower | House | 95 sqm | 4775 gold | 6 |
Stonehome Flats Flat 01-06
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
104 | Stonehome Flats, Flat 01 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
105 | Stonehome Flats, Flat 02 | House | 16 sqm | 740 gold | 2 |
106 | Stonehome Flats, Flat 03 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
107 | Stonehome Flats, Flat 04 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
108 | Stonehome Flats, Flat 05 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
109 | Stonehome Flats, Flat 06 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
Stonehome Flats, Flat 11-16(poziom+1)
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
110 | Stonehome Flats, Flat 11 | House | 16 sqm | 740 gold | 2 |
111 | Stonehome Flats, Flat 12 | House | 16 sqm | 740 gold | 2 |
112 | Stonehome Flats, Flat 13 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
113 | Stonehome Flats, Flat 14 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
114 | Stonehome Flats, Flat 15 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
115 | Stonehome Flats, Flat 16 | House | 10 sqm | 400 gold | 1 |
Stonehome Village (poziom+1)
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
116 | Stonehome Village 1 | House | 42 sqm | 1780 gol | 2 |
117 | Stonehome Village 2 | House | 16 sqm | 640 gold | 1 |
118 | Stonehome Village 3 | House | 17 sqm | 680 gold | 1 |
119 | Stonehome Village 4 | House | 21 sqm | 940 gold | 2 |
120 | Stonehome Village 5 | House | 26 sqm | 1140 gold | 2 |
121 | Stonehome Village 6 | House | 30 sqm | 1300 gold | 2 |
Tuaj mapka do Stonehome Flats Flat 01-06 (nie pamietam jak się wstawiało :D))
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
122 | Stonehome Village 7 | House | 26 sqm | 1140 gold | 2 |
123 | Stonehome Village 8 | House | 17 sqm | 680 gold | 1 |
124 | Stonehome Village 9 | House | 17 sqm | 680 gold | 1 |
Wood Avenue Mapa głowna
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
125 | Wood Avenue 1 | House | 37 sqm | 1765 gold | 2 |
126 | Wood Avenue 10a | House | 32 sqm | 1540 gold | 2 |
Wood Avenue 10b (poziom+1)
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
127 | Wood Avenue 10b | House | 31 sqm | 1595 gold | 3 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
128 | Wood Avenue 11 | House | 149 sqm | 7205 gold | 6 |
129 | Wood Avenue 2 | House | 37 sqm | 1765 gold | 2 |
130 | Wood Avenue 3 | House | 37 sqm | 1765 gold | 2 |
131 | Wood Avenue 4 | House | 37 sqm | 1765 gold | 2 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
132 | Wood Avenue 4a | House | 31 sqm | 1495 gold | 2 |
133 | Wood Avenue 4b | House | 31 sqm | 1495 gold | 2 |
134 | Wood Avenue 4c | House | 37 sqm | 1765 gold | 2 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
135 | Wood Avenue 5 | House | 37 sqm | 1765 gold | 2 |
136 | Wood Avenue 6a | House | 30 sqm | 1450 gold | 2 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
137 | Wood Avenue 6b | House | 30 sqm | 1450 gold | 2 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
138 | Wood Avenue 7 | House | 128 sqm | 5960 gold | 3 |
139 | Wood Avenue 8 | House | 128 sqm | 5960 gold | 3 |
140 | Wood Avenue 9a | House | 32 sqm | 1540 gold | 2 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
141 | Wood Avenue 9b | House | 31 sqm | 1495 gold | 2 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
142 | Castle of the White Dragon | Guildhalls | 515 sqm | 24975 gold | 19 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
143 | Magic Academy, Guild | Guildhalls | 195 sqm | 12025 gold | 14 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
144 | Sky Lane, Guild 1 | Guildhalls | 421 sqm | 21145 gold | 23 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
145 | Sky Lane, Guild 2 | Guildhalls | 400 sqm | 19300 gold | 14 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
146 | Sky Lane, Guild 3 | Guildhalls | 347 sqm | 17315 gold | 18 |
L.P | Adres | Typ | Metraż | Czynsz | Ilość łóżek |
147 | Stonehome Clanhall | Guildhalls | 192 sqm | 8580 gold | 10 |